樓盤地址:阜陽北路與筱齋路交口往東100米
醫(yī)療: 學校: 銀行:
華地以684萬元/畝競得雙墩鎮(zhèn)湘潭路以西、繞城高速以北的長豐CF201605號地塊,住宅樓面價5129.97435元/㎡,總價65677.68萬元,溢價率163.0769228%。華地以873萬元/畝競得雙墩鎮(zhèn)湘潭路以西、筱齋路以南的長豐CF201604號地塊,成交價873萬元/畝,住宅樓面價6547.467263 元/㎡,總價89901.54萬元,溢價率235.7692304%。
開盤時間 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 88 | |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-10-13 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2018-05-11 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-12-21 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數(shù) | 44 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2017-07-30 | 交付時間 | 2018-12 | 本期戶數(shù) | 98 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2017-01-15 | 交付時間 | 2019-04-30 | 本期戶數(shù) | 184 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
12500元/平米
住宅
合肥市 長豐縣
阜陽北路與筱齋路交口往東100米
025-84725117