樓盤地址:新安江路與大眾路交口東南角
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
龍湖集團以住宅720萬元/畝、商業(yè)150萬元/畝競得撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)新安江路與大眾路交口東南角的肥東FD18-19號地塊,總價145235.4萬元,住宅樓面價5399.97元/㎡,商業(yè)樓面價642.85元/㎡,住宅溢價率44%,商業(yè)溢價率0。
開盤時間 | 2019-07-31 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-31 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 28 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2019-06-29 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 240 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
開盤時間 | 2019-06-23 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 188 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
12500元/平米
住宅
合肥市 肥東縣
新安江路與大眾路交口東南角
025-84725117