樓盤地址:湖新城觀山路與貢湖大道交口處東南側(cè)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
雅居樂中央府(XDG-2012-78號地塊)位于濱湖區(qū)太湖新城觀山路與貢湖大道交叉口處東南側(cè),項目占地面積約214663.9平方米。此地塊為商業(yè)、辦公、住宅混合用地,樓面地價3454元/平米。
項目整體被興梁道分為東西兩塊,東側(cè)B地塊(已建)核定建筑面積約33.7萬平方米(其中住宅約30萬平方米,商業(yè)1.4萬平方米,公建配套2.3萬平方米),A地塊剩余可開發(fā)核定建筑面積約30.7萬平方米。
開盤時間 | 2019-08-24 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 264 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-30 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 528 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-03-18 | 交付時間 | 2018-04-30 | 本期戶數(shù) | 153 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-09-25 | 交付時間 | 2018-04-30 | 本期戶數(shù) | 280 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-06-19 | 交付時間 | 2018-04-30 | 本期戶數(shù) | 280 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-03-26 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 280 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-03-03 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 280 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-08-23 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 196 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-05-09 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 60 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-03-14 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 188 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-01-10 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-11-28 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 190 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-11-08 | 交付時間 | 2016-06-30 | 本期戶數(shù) | 191 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
23000元/平米
住宅
無錫市 濱湖區(qū)
湖新城觀山路與貢湖大道交口處東南側(cè)
025-84725117