樓盤地址:徐州市三環(huán)北路·天齊北路東側(cè)300米(徐州中山北路至北三環(huán)向西2000米,路北即是)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
港利上城國(guó)際位于徐州市三環(huán)北路北側(cè),天齊北路東300米。地塊根據(jù)內(nèi)部規(guī)劃路分為南北兩個(gè)區(qū)域,占地面積33萬(wàn)方,總建筑面積達(dá)92萬(wàn)方,包含61棟11—33層的板式建筑,總戶數(shù)6000多戶,面積從95㎡-130㎡,全系三房設(shè)計(jì)。其中一期總建面16萬(wàn)方,含(3/5/10/11/12/16/17/21/22/23/29/30)12棟樓,樓層11—28層,共968套。項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù):38.2%的綠化率,2.19的容積率,1:1車位配比,2.4萬(wàn)方超級(jí)商業(yè)副中心,4000平米超大會(huì)所,會(huì)所10項(xiàng)功能:室內(nèi)游泳池,籃球場(chǎng),網(wǎng)球場(chǎng),浴室,棋牌室,健身房,瑜伽室,動(dòng)感單車,臺(tái)球室,乒乓球室。
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-10-05 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 448 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-05-02 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 464 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-08-18 | 交付時(shí)間 | 2019-10-30 | 本期戶數(shù) | 708 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2017-12-24 | 交付時(shí)間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 296 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2017-07-01 | 交付時(shí)間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 206 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 花園洋房 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2017-05-21 | 交付時(shí)間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 354 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,花園洋房 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2017-05-01 | 交付時(shí)間 | 預(yù)期2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 979 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,花園洋房 |
9350元/平米
住宅
徐州市 銅山區(qū)
徐州市三環(huán)北路·天齊北路東側(cè)300米(徐州中山北路至北三環(huán)向西2000米,路北即是)
025-84725117