地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
售樓地址 | 項(xiàng)目現(xiàn)場(石楊路與東麒路交匯處) |
售樓電話 | 025-52780000 |
價(jià)格 | 20000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 3058戶 |
開盤時(shí)間 | 2016-01-02 |
交房時(shí)間 | 2017-12-31 |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 中糧鴻云置業(yè)南京有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 3337 |
規(guī)劃面積 | 144958㎡ |
建筑面積 | 415663㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 品牌房企、復(fù)式 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.20 |
綠化率 | 31% |
物業(yè)費(fèi) | 1.90元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳物業(yè)管理有限公司南京分公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | 中國銀行ATM |
公共設(shè)施 | 大里幼兒園、章村小學(xué)、南京市東山外國語學(xué)校 |
交通狀況 | 89、90、90區(qū)間、19路、東上、東麒等農(nóng)副產(chǎn)品物流中心東;191路、315路、101區(qū)間農(nóng)副產(chǎn)品 |
項(xiàng)目整體采用新古典主義設(shè)計(jì)手法,建筑主色調(diào)以深色和中黃色搭配,項(xiàng)目內(nèi)共有4個(gè)4000平方米級集中綠地,樓棟間綠地均達(dá)到3000平方米。
項(xiàng)目周邊有眾彩物流,自有配套幼兒園,周邊有4所學(xué)校,將來將有4條地鐵線路經(jīng)過項(xiàng)目周邊。